PNRR – PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO
M1C1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Obiettivi generali del Piano:
- digitalizzare la pubblica amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali:
-
- supportare la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali, creando un’infrastruttura nazionale e supportando le amministrazioni nel percorso di formazione;
- arantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni;
- digitalizzare le procedure/interfacce utente (di cittadini e imprese) chiave e i processi interni più critici delle amministrazioni
- offrire servizi digitali allo stato dell’arte per i cittadini (identità, domicilio digitale, notifiche, pagamenti)
- rafforzare il perimetro di sicurezza informatica del paese
- rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini
- innovare l’impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT e incentivare l’interoperabilità da parte della amministrazioni
- abilitare gli interventi di riforma della PA investendo in competenze e innovazione e semplificando in modo sistematico i procedimenti amministrativi (riduzione di tempi e costi);
- sostenere gli interventi di riforma della giustizia attraverso investimenti nella digitalizzazione e nella gestione del carico pregresso di cause civili e penali.
PROGETTI COMUNE DI FELTRE
Iniziative:
- n. 1 candidatura per Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali
- n. 1 candidatura per Investimento 1.3: Dati e interoperabilità
- n. 5 candidature per Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale
Azione | Descrizione | finanziamento | CUP | Presentazione Candidatura | Decreto di finanziamento | Fine Lavori |
1.2 | Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 | 252.118,00 € | J91C22000440006 | 10/06/2022 | 05/09/2022 | 27/02/2024 |
1.3.1 | Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” Comuni Ottobre 2022 | 30.515,25 € | J51F22008090006 | 20/01/2023 | ||
1.4.1 | Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Comuni Aprile 2022 | 280.932,00 € | J91F22001610006 | 08/06/2022 | 19/09/2022 | 10/06/2024 |
1.4.3 | Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” Comuni (Settembre 2022) | 52.809,00 € | J91F22003540006 | 08/11/2022 | 20/01/2023 | 17/09/2023 |
1.4.3 | Avviso Misura 1.4.3 “Adozione app IO” Comuni Aprile 2022 | 13.104,00 € | J91F22001620006 | 10/06/2022 | 12/08/2022 | 06/10/2023 |
1.4.4 | Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” Comuni Aprile 2022 | 14.000,00 € | J91F22001630006 | 09/06/2022 | 02/08/2022 | 29/05/2023 |
1.4.5 | Avviso Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” Comuni Settembre 2022 | 59.966,00 € | J91F22002570006 | 05/10/2022 | 03/01/2023 | 30/09/2023 |
ITALIA DIGITALE 2026
Il portale di riferimento https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/
Pagina aggiornata il 04/12/2023