PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Obiettivi generali del Piano:
- Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio ed analisi;
- prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio;
- salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine;
- garanzia della sicurezza dell’approvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l’intero ciclo.
PROGETTI COMUNE DI FELTRE
Iniziative:
- n. 7 candidature Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni
MISSIONE | Codice Iniziativa | CUP | DESCRIZIONE | codice progetto | Importo complessivo intervento | Importo contributo PNRR | Cofinanziamento | Fase di Attuazione | DATA CONCESSIONE/RILASCIO CUP |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J92H20000060001 | RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA EDIFICIO ERP DI VIA S. GIORGIO | 2020-12-cos | € 80.600,00 | € 80.600,00 | / | CONCLUSO | 27/05/20 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J99J21005760001 | LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO SANGUINAZZI | 2021-09-scu | € 189.000,00 | € 189.000,00 | / | CONCLUSO | 19/07/21 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J99J21000480001 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA TOMO | 2021-05-scu | € 71.000,00 | € 71.000,00 | / | CONCLUSO | 08/04/21 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J92G20000840001 | RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA ANZU | 2020-11-scu | € 49.400,00 | € 49.400,00 | / | CONCLUSO | 21/05/20 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J97H19000300004 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEL PONTE DELLE CORDE DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SONNA | 2017-10-str | € 586.000,00 | € 396.000,00 | € 190.000,00 | ESECUZIONE APPALTATI I LAVORI | 20/03/19 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J99J22000490006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LED | 2022-02-ill | € 130.000,00 | € 130.000,00 | / | APPROVAZIONE CRE | 24/01/22 |
M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | M2C4I2.2 | J94H23000010006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LED ANNO 2023 | 2023-03-ill | € 130.000,00 | € 130.000,00 | / | PROGETTAZIONE PTFE | 20/01/23 |
Pagina aggiornata il 31/10/2023